Plateforme roulante avec garde-corps totale

plateforme ptfpf garde corps
schema de la plateforme roulante
Réference Nombre de
marches
Dimensions (m) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Acheter
ABCD
PTF103-PT 30.601.602.601.4539,601 452,441 447,7911 à 20j
PTF104-PT40.801.802.801.6541,601 521,231 516,3611 à 20j
PTF105-PT51.002.003.001.8046,601 697,441 692,0111 à 20j
PTF106-PT61.202.203.202.0049,601 802,031 796,2611 à 20j
PTF107-PT71.402.403.402.1553,601 943,141 936,9211 à 20j
PTF108-PT81.602.603.602.3058,602 119,342 112,5611 à 20j
PTF109-PT91.802.803.802.4561,502 358,022 350,4711 à 20j
PTF110-PT102.003.004.002.6564,602 462,622 454,7411 à 20j
PTF111-PT112.203.204.202.8067,602 567,922 559,7011 à 20j
PTF112-PT122.403.404.403.0070,602 695,682 687,0511 à 20j
PTF113-PT132.603.604.603.2073,602 736,402 727,6411 à 20j
PTF114-PT142.803.804.803.4076,602 906,282 896,9811 à 20j
PTF115-PT153.004.005.003.6079,602 961,042 951,5611 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Plateforme Direct - Matisere - 2023