Plateforme de ragréage - Grande hauteur

plateforme ragreage 8 marches 18000
schema de la plateforme de ragréage
Réference Nombre de
marches
Dimensions (m) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Acheter
ABCD
18.003 30.901.902.901.20211 010,521 007,2924 à 48h
18.00441.202.203.201.30251 138,201 134,5624 à 48h
18.00551.502.503.501.40291 253,281 249,2724 à 48h
18.00661.802.803.801.50321 353,241 348,9124 à 48h
18.00772.103.104.101.60341 425,481 420,9224 à 48h
18.00882.403.404.401.70361 513,681 508,8424 à 48h

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Plateforme Direct - Matisere - 2023