Plateforme roulante avec garde-corps à droite et à l'arrière

plateforme roulante PTF200DRS
schema de la plateforme roulante
Réference Nombre de
marches
Dimensions (m) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Acheter
ABCD
PTF203D-RS 30.601.602.602.45481 685,501 680,1111 à 20j
PTF204D-RS40.801.802.802.65511 789,401 783,6711 à 20j
PTF205D-RS51.002.003.002.80561 964,201 957,9111 à 20j
PTF206D-RS61.202.203.203.00592 068,792 062,1711 à 20j
PTF207D-RS71.402.403.403.15622 174,092 167,1311 à 20j
PTF208D-RS81.602.603.603.30672 350,302 342,7811 à 20j
PTF209D-RS91.802.803.803.45702 589,682 581,3911 à 20j
PTF210D-RS102.003.004.003.65732 692,872 684,2511 à 20j
PTF211D-RS112.203.204.203.80762 800,282 791,3211 à 20j
PTF212D-RS122.403.404.404.00792 928,742 919,3711 à 20j
PTF213D-RS132.603.604.604.20813 033,343 023,6311 à 20j
PTF214D-RS142.803.804.804.40853 138,643 128,6011 à 20j
PTF215D-RS153.004.005.004.60893 244,643 234,2611 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Plateforme Direct - Matisere - 2023