Plateforme roulante avec protection à gauche et à droite

plateforme roulante PTF200GD
schema de la plateforme roulante
Réference Nombre de
marches
Dimensions (m) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Acheter
ABCD
PTF203-GD 30.601.602.602.4553,101 928,391 922,2211 à 20j
PTF204-GD40.801.802.802.6556,102 032,292 025,7911 à 20j
PTF205-GD51.002.003.002.8061,102 207,092 200,0311 à 20j
PTF206-GD61.202.203.203.0064,102 311,692 304,2911 à 20j
PTF207-GD71.402.403.403.1567,102 416,992 409,2611 à 20j
PTF208-GD81.602.603.603.3072,102 593,192 584,8911 à 20j
PTF209-GD91.802.803.803.4575,102 832,572 823,5111 à 20j
PTF210-GD102.003.004.003.6568,102 935,762 926,3711 à 20j
PTF211-GD112.203.204.203.8081,103 043,173 033,4311 à 20j
PTF212-GD122.403.404.404.0084,103 171,643 161,4911 à 20j
PTF213-GD132.603.604.604.2087,103 276,233 265,7511 à 20j
PTF214-GD142.803.804.804.4090,103 381,533 370,7111 à 20j
PTF215-GD153.004.005.004.6093,103 487,543 476,3811 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Plateforme Direct - Matisere - 2023