Plateforme roulante avec garde-corps à gauche et à l'arrière

plateforme roulante PTF250GRS
schema de la plateforme roulante
Réference Nombre de
marches
Dimensions (m) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Acheter
ABCD
PTF2503G-RS 30.601.602.602.95541 877,151 871,1411 à 20j
PTF2504G-RS40.801.802.803.15572 000,001 993,6011 à 20j
PTF2505G-RS51.002.003.003.30622 174,092 167,1311 à 20j
PTF2506G-RS61.202.203.203.50652 278,692 271,4011 à 20j
PTF2507G-RS71.402.403.403.65682 367,142 359,5711 à 20j
PTF2508G-RS81.602.603.603.80732 543,352 535,2111 à 20j
PTF2509G-RS91.802.803.803.95762 914,002 904,6811 à 20j
PTF2510G-RS102.003.004.004.15793 041,773 032,0411 à 20j
PTF2511G-RS112.203.204.204.30823 124,603 114,6011 à 20j
PTF2512G-RS122.403.404.404.50853 276,943 266,4511 à 20j
PTF2513G-RS132.603.604.604.70873 383,643 372,8111 à 20j
PTF2514G-RS142.803.804.804.90913 488,243 477,0811 à 20j
PTF2515G-RS153.004.005.005.10953 620,213 608,6311 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Plateforme Direct - Matisere - 2023