Plateforme roulante avec garde-corps total

plateforme roulante PTF250PT
schema de la plateforme roulante
Réference Nombre de
marches
Dimensions (m) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Acheter
ABCD
PTF2503-PT 30.601.602.602.95592 164,972 158,0411 à 20j
PTF2504-PT40.801.802.803.15622 287,822 280,5011 à 20j
PTF2505-PT51.002.003.003.30672 461,912 454,0311 à 20j
PTF2506-PT61.202.203.203.50702 566,512 558,3011 à 20j
PTF2507-PT71.402.403.403.65732 654,962 646,4611 à 20j
PTF2508-PT81.602.603.603.80782 831,172 822,1111 à 20j
PTF2509-PT91.802.803.803.95813 201,823 191,5711 à 20j
PTF2510-PT102.003.004.004.15743 329,593 318,9411 à 20j
PTF2511-PT112.203.204.204.30873 412,423 401,5011 à 20j
PTF2512-PT122.403.404.404.50903 564,763 553,3511 à 20j
PTF2513-PT132.603.604.604.70933 671,463 659,7111 à 20j
PTF2514-PT142.803.804.804.90963 776,063 763,9811 à 20j
PTF2515-PT153.004.005.005.10993 908,033 895,5211 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Plateforme Direct - Matisere - 2023